Описание
Royal Canin Light Weight Care для взрослых кошек склонных к ожирению
Лишние килограммы могут повредить здоровью вашей кошки. Чтобы вернуть кошке идеальный вес, необходимы разумные ограничения рациона:
- путем перехода на рацион с меньшей калорийностью
- путем стимуляции сжигания жира в организме
Содержит меньше калорий, но прекрасно утоляет голод
- Показано, что этот продукт, обогащенный пищевыми волокнами и подорожником, позволяет значительно снизить калорийность рациона и при этом полностью удовлетворить аппетит кошки.
- Высокое содержание белка (40%) помогает сохранить мышечную массу, а L-карнитин – лучше использовать жировые запасы
Ингредиенты: дегидратированное мясо домашней птицы, изолят растительного белка, кукуруза, гидролизат животных белков, пшеница, кукурузная мука, рис, кукурузная клетчатка, животные жиры, свекольный жом, дрожжи, минеральные вещества, рыбий жир, семена подорожника
Анализ корма
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность(%) | 7 |
Белки(%) | 40 |
Жиры(%) | 10 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 2.8 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.45 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0.21 |
Линолевая кислота(%) | 2.6 |
Арахидоновая кислота(%) | 0.07 |
Минеральные вещества(%) | 7.1 |
Крахмал(%) | 20.2 |
Сырая клетчатка(%) | 7.6 |
Пищевые волокна(%) | 15.7 |
Обменная энергия, ккал/кг (расчетная, NRC 85) | 3230 |
Обменная энергия*, ккал/кг (измеренная) | 3457 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций(%) | 1.2 |
Фосфор(%) | 0.96 |
Магний(%) | 0.08 |
Калий(%) | 0.63 |
Натрий(%) | 0.5 |
Хлориды(%) | 0.8 |
Цинк(мг/кг) | 131 |
Марганец(мг/кг) | 44 |
Йод(мг/кг) | 3.4 |
Селен(мг/кг) | 0.05 |
Железо(мг/кг) | 34 |
Медь(мг/кг) | 10 |
Витамины | Количество |
Витамин А(МЕ/кг) | 19 300 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 700 |
Витамин Е(мг/кг) | 600 |
Витамин С(мг/кг) | 300 |
Витамин В1(мг/кг) | 25 |
Витамин В2(мг/кг) | 50 |
Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 57 |
Витамин В6(мг/кг) | 44 |
Витамин В12(мг/кг) | 0.16 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 160 |
Биотин(мг/кг) | 3.2 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 14.6 |
Холин(мг/кг) | 2500 |
Другие вещества | Количество |
L-карнитин(мг/кг) | 210 |
Рекомендуемый суточный рацион
Вес кошки | нормальный | избыточный |
---|---|---|
3 кг | 48 | 38 |
4 кг | 59 | 47 |
5 кг | 69 | 55 |
6 кг | 78 | 63 |
Отзывы (0)
Оставьте отзыв первым.
Написать отзыв